Close gaps found in a review of the documentation: - Track data/metrics/ and data/metric_sources.json in git so the data checker passes on a fresh clone (finding 23; decision logged) - State the Alaska and Hawaii coverage gap in the README limitations and extend finding 12 - File findings 24-26: the data-sources doc lacks gridMET and several pipeline commands; wettest/driest month are computed twice; solar GHI is written by the extreme-temperature apply step - Add the stale "fallback values" note to filter 2's tasks Tidy the document system: - Add docs/reviews/README.md with the numbering rules and a finding index - Rename koppen-mixed-display-plan.md to koppen-mixed-display.md and fix its stale Puerto Rico and "stage 5" text - Add the precipitation-month step to the README enrichment list - Describe the Current method / Previous method pattern in plan section 5 - Add CLAUDE.md with the project guardrails and doc layout Format filter-calculations.md so it renders on GitHub and in VS Code: inline math uses $...$, ranges use en dashes, and implementation references name functions instead of line numbers. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
117 KiB
117 KiB
| 1 | countyFips | countyName | state | koppenZone | koppenTopClass | koppenTopShare | koppenSecondClass | koppenSecondShare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01001 | Autauga | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 3 | 01003 | Baldwin | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 4 | 01005 | Barbour | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 5 | 01007 | Bibb | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 6 | 01009 | Blount | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 7 | 01011 | Bullock | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 8 | 01013 | Butler | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 9 | 01015 | Calhoun | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 10 | 01017 | Chambers | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 11 | 01019 | Cherokee | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 12 | 01021 | Chilton | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 13 | 01023 | Choctaw | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 14 | 01025 | Clarke | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 15 | 01027 | Clay | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 16 | 01029 | Cleburne | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 17 | 01031 | Coffee | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 18 | 01033 | Colbert | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 19 | 01035 | Conecuh | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 20 | 01037 | Coosa | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 21 | 01039 | Covington | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 22 | 01041 | Crenshaw | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 23 | 01043 | Cullman | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 24 | 01045 | Dale | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 25 | 01047 | Dallas | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 26 | 01049 | DeKalb | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 27 | 01051 | Elmore | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 28 | 01053 | Escambia | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 29 | 01055 | Etowah | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 30 | 01057 | Fayette | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 31 | 01059 | Franklin | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 32 | 01061 | Geneva | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 33 | 01063 | Greene | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 34 | 01065 | Hale | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 35 | 01067 | Henry | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 36 | 01069 | Houston | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 37 | 01071 | Jackson | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 38 | 01073 | Jefferson | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 39 | 01075 | Lamar | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 40 | 01077 | Lauderdale | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 41 | 01079 | Lawrence | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 42 | 01081 | Lee | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 43 | 01083 | Limestone | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 44 | 01085 | Lowndes | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 45 | 01087 | Macon | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 46 | 01089 | Madison | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 47 | 01091 | Marengo | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 48 | 01093 | Marion | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 49 | 01095 | Marshall | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 50 | 01097 | Mobile | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 51 | 01099 | Monroe | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 52 | 01101 | Montgomery | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 53 | 01103 | Morgan | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 54 | 01105 | Perry | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 55 | 01107 | Pickens | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 56 | 01109 | Pike | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 57 | 01111 | Randolph | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 58 | 01113 | Russell | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 59 | 01115 | St. Clair | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 60 | 01117 | Shelby | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 61 | 01119 | Sumter | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 62 | 01121 | Talladega | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 63 | 01123 | Tallapoosa | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 64 | 01125 | Tuscaloosa | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 65 | 01127 | Walker | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 66 | 01129 | Washington | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 67 | 01131 | Wilcox | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 68 | 01133 | Winston | AL | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 69 | 02013 | Aleutians East | AK | Dfc | Dfc | 0.7520 | ET | 0.1972 |
| 70 | 02016 | Aleutians West | AK | ET | ET | 0.8359 | Cfc | 0.1402 |
| 71 | 02020 | Anchorage | AK | Mixed | ET | 0.4226 | Dsc | 0.3767 |
| 72 | 02050 | Bethel | AK | Dfc | Dfc | 0.8799 | ET | 0.0793 |
| 73 | 02060 | Bristol Bay | AK | Dfc | Dfc | 1.0000 | ||
| 74 | 02068 | Denali | AK | Dfc | Dfc | 0.5811 | ET | 0.1841 |
| 75 | 02070 | Dillingham | AK | Dfc | Dfc | 0.9729 | ET | 0.0271 |
| 76 | 02090 | Fairbanks North Star | AK | Dfc | Dfc | 0.5791 | Dfb | 0.3114 |
| 77 | 02100 | Haines | AK | Mixed | ET | 0.4000 | Dsc | 0.2903 |
| 78 | 02105 | Hoonah-Angoon | AK | Mixed | Dfc | 0.3913 | ET | 0.3149 |
| 79 | 02110 | Juneau | AK | Mixed | Dfc | 0.4351 | ET | 0.4114 |
| 80 | 02122 | Kenai Peninsula | AK | Mixed | Dsc | 0.3661 | ET | 0.3405 |
| 81 | 02130 | Ketchikan Gateway | AK | Mixed | Dfc | 0.4051 | Dfb | 0.3216 |
| 82 | 02150 | Kodiak Island | AK | Dfc | Dfc | 0.7249 | ET | 0.1381 |
| 83 | 02164 | Lake and Peninsula | AK | Dfc | Dfc | 0.7584 | ET | 0.1213 |
| 84 | 02170 | Matanuska-Susitna | AK | Mixed | Dfc | 0.4091 | ET | 0.2892 |
| 85 | 02180 | Nome | AK | Dfc | Dfc | 0.7933 | ET | 0.1759 |
| 86 | 02185 | North Slope | AK | Mixed | Dfc | 0.4491 | ET | 0.3901 |
| 87 | 02188 | Northwest Arctic | AK | Dfc | Dfc | 0.8569 | Dsc | 0.0810 |
| 88 | 02195 | Petersburg | AK | Mixed | Dfb | 0.3106 | Cfb | 0.2493 |
| 89 | 02198 | Prince of Wales-Hyder | AK | Cfb | Cfb | 0.7416 | Dfc | 0.1476 |
| 90 | 02220 | Sitka | AK | Mixed | Dfc | 0.3825 | Cfb | 0.2608 |
| 91 | 02230 | Skagway | AK | ET | ET | 0.5491 | Dsc | 0.4220 |
| 92 | 02240 | Southeast Fairbanks | AK | Mixed | Dwc | 0.4465 | Dfc | 0.3933 |
| 93 | 02261 | Valdez-Cordova | AK | Mixed | ET | 0.4446 | Dfc | 0.2550 |
| 94 | 02270 | Wade Hampton | AK | Dfc | Dfc | 0.9977 | ET | 0.0023 |
| 95 | 02275 | Wrangell | AK | Mixed | Dfc | 0.4672 | Dfb | 0.3560 |
| 96 | 02282 | Yakutat | AK | ET | ET | 0.5654 | Dfc | 0.3101 |
| 97 | 02290 | Yukon-Koyukuk | AK | Dfc | Dfc | 0.7388 | Dsc | 0.2065 |
| 98 | 04001 | Apache | AZ | BSk | BSk | 0.6916 | Dsb | 0.1110 |
| 99 | 04003 | Cochise | AZ | BSk | BSk | 0.5170 | BSh | 0.3883 |
| 100 | 04005 | Coconino | AZ | Mixed | BSk | 0.4871 | BWk | 0.2173 |
| 101 | 04007 | Gila | AZ | Csa | Csa | 0.5103 | BSh | 0.2294 |
| 102 | 04009 | Graham | AZ | Mixed | BSk | 0.4404 | BSh | 0.2798 |
| 103 | 04011 | Greenlee | AZ | Mixed | BSk | 0.3664 | Csa | 0.2029 |
| 104 | 04012 | La Paz | AZ | BWh | BWh | 0.9959 | BSk | 0.0022 |
| 105 | 04013 | Maricopa | AZ | BWh | BWh | 0.8522 | BSh | 0.1179 |
| 106 | 04015 | Mohave | AZ | Mixed | BSk | 0.4703 | BWh | 0.4418 |
| 107 | 04017 | Navajo | AZ | BSk | BSk | 0.6461 | BWk | 0.1839 |
| 108 | 04019 | Pima | AZ | BWh | BWh | 0.5541 | BSh | 0.3691 |
| 109 | 04021 | Pinal | AZ | BWh | BWh | 0.5663 | BSh | 0.3800 |
| 110 | 04023 | Santa Cruz | AZ | Mixed | BSk | 0.4461 | BSh | 0.3787 |
| 111 | 04025 | Yavapai | AZ | BSk | BSk | 0.5577 | Csa | 0.2047 |
| 112 | 04027 | Yuma | AZ | BWh | BWh | 0.9999 | BWk | 0.0001 |
| 113 | 05001 | Arkansas | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 114 | 05003 | Ashley | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 115 | 05005 | Baxter | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 116 | 05007 | Benton | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 117 | 05009 | Boone | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 118 | 05011 | Bradley | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 119 | 05013 | Calhoun | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 120 | 05015 | Carroll | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 121 | 05017 | Chicot | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 122 | 05019 | Clark | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 123 | 05021 | Clay | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 124 | 05023 | Cleburne | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 125 | 05025 | Cleveland | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 126 | 05027 | Columbia | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 127 | 05029 | Conway | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 128 | 05031 | Craighead | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 129 | 05033 | Crawford | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 130 | 05035 | Crittenden | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 131 | 05037 | Cross | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 132 | 05039 | Dallas | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 133 | 05041 | Desha | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 134 | 05043 | Drew | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 135 | 05045 | Faulkner | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 136 | 05047 | Franklin | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 137 | 05049 | Fulton | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 138 | 05051 | Garland | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 139 | 05053 | Grant | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 140 | 05055 | Greene | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 141 | 05057 | Hempstead | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 142 | 05059 | Hot Spring | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 143 | 05061 | Howard | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 144 | 05063 | Independence | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 145 | 05065 | Izard | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 146 | 05067 | Jackson | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 147 | 05069 | Jefferson | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 148 | 05071 | Johnson | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 149 | 05073 | Lafayette | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 150 | 05075 | Lawrence | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 151 | 05077 | Lee | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 152 | 05079 | Lincoln | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 153 | 05081 | Little River | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 154 | 05083 | Logan | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 155 | 05085 | Lonoke | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 156 | 05087 | Madison | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 157 | 05089 | Marion | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 158 | 05091 | Miller | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 159 | 05093 | Mississippi | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 160 | 05095 | Monroe | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 161 | 05097 | Montgomery | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 162 | 05099 | Nevada | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 163 | 05101 | Newton | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 164 | 05103 | Ouachita | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 165 | 05105 | Perry | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 166 | 05107 | Phillips | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 167 | 05109 | Pike | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 168 | 05111 | Poinsett | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 169 | 05113 | Polk | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 170 | 05115 | Pope | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 171 | 05117 | Prairie | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 172 | 05119 | Pulaski | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 173 | 05121 | Randolph | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 174 | 05123 | St. Francis | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 175 | 05125 | Saline | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 176 | 05127 | Scott | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 177 | 05129 | Searcy | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 178 | 05131 | Sebastian | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 179 | 05133 | Sevier | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 180 | 05135 | Sharp | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 181 | 05137 | Stone | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 182 | 05139 | Union | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 183 | 05141 | Van Buren | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 184 | 05143 | Washington | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 185 | 05145 | White | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 186 | 05147 | Woodruff | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 187 | 05149 | Yell | AR | Cfa | Cfa | 1.0000 | ||
| 188 | 06001 | Alameda | CA | Csb | Csb | 0.9072 | Csa | 0.0526 |
| 189 | 06003 | Alpine | CA | Dsb | Dsb | 0.7900 | Dsc | 0.1765 |
| 190 | 06005 | Amador | CA | Csa | Csa | 0.7428 | Dsb | 0.1521 |
| 191 | 06007 | Butte | CA | Csa | Csa | 0.8828 | Csb | 0.0758 |
| 192 | 06009 | Calaveras | CA | Csa | Csa | 0.7945 | Csb | 0.1519 |
| 193 | 06011 | Colusa | CA | Csa | Csa | 0.9432 | Csb | 0.0537 |
| 194 | 06013 | Contra Costa | CA | Csb | Csb | 0.6714 | Csa | 0.2082 |
| 195 | 06015 | Del Norte | CA | Csb | Csb | 0.9907 | Dsb | 0.0093 |
| 196 | 06017 | El Dorado | CA | Mixed | Csa | 0.4804 | Dsb | 0.2590 |
| 197 | 06019 | Fresno | CA | Mixed | BSh | 0.3276 | Csa | 0.2017 |
| 198 | 06021 | Glenn | CA | Csa | Csa | 0.8265 | Csb | 0.1565 |
| 199 | 06023 | Humboldt | CA | Csb | Csb | 0.9703 | Csa | 0.0205 |
| 200 | 06025 | Imperial | CA | BWh | BWh | 0.9972 | BSk | 0.0016 |
| 201 | 06027 | Inyo | CA | Mixed | BWh | 0.3818 | BWk | 0.2710 |
| 202 | 06029 | Kern | CA | Mixed | BWh | 0.2867 | BSk | 0.2338 |
| 203 | 06031 | Kings | CA | BWh | BWh | 0.5434 | BSh | 0.3365 |
| 204 | 06033 | Lake | CA | Csa | Csa | 0.5713 | Csb | 0.4258 |
| 205 | 06035 | Lassen | CA | Dsb | Dsb | 0.5831 | Csa | 0.2300 |
| 206 | 06037 | Los Angeles | CA | Csa | Csa | 0.5245 | BSk | 0.1931 |
| 207 | 06039 | Madera | CA | Mixed | Csa | 0.3574 | BSh | 0.3070 |
| 208 | 06041 | Marin | CA | Csb | Csb | 1.0000 | ||
| 209 | 06043 | Mariposa | CA | Csa | Csa | 0.7054 | Dsb | 0.1366 |
| 210 | 06045 | Mendocino | CA | Csb | Csb | 0.8753 | Csa | 0.1146 |
| 211 | 06047 | Merced | CA | Mixed | BSk | 0.4215 | BSh | 0.3630 |
| 212 | 06049 | Modoc | CA | Dsb | Dsb | 0.5325 | BSk | 0.2547 |
| 213 | 06051 | Mono | CA | Dsb | Dsb | 0.5910 | BSk | 0.1725 |
| 214 | 06053 | Monterey | CA | Csb | Csb | 0.6811 | Csa | 0.2492 |
| 215 | 06055 | Napa | CA | Csa | Csa | 0.7187 | Csb | 0.2813 |
| 216 | 06057 | Nevada | CA | Csa | Csa | 0.5100 | Dsb | 0.3643 |
| 217 | 06059 | Orange | CA | Mixed | BSh | 0.3633 | BSk | 0.3170 |
| 218 | 06061 | Placer | CA | Csa | Csa | 0.5022 | Dsb | 0.2719 |
| 219 | 06063 | Plumas | CA | Dsb | Dsb | 0.6216 | Csb | 0.2118 |
| 220 | 06065 | Riverside | CA | BWh | BWh | 0.6130 | Csa | 0.1473 |
| 221 | 06067 | Sacramento | CA | Csa | Csa | 0.9993 | Csb | 0.0007 |
| 222 | 06069 | San Benito | CA | Csb | Csb | 0.6430 | Csa | 0.2562 |
| 223 | 06071 | San Bernardino | CA | BWh | BWh | 0.6632 | BWk | 0.1638 |
| 224 | 06073 | San Diego | CA | Mixed | Csa | 0.4259 | BSh | 0.2134 |
| 225 | 06075 | San Francisco | CA | Csb | Csb | 1.0000 | ||
| 226 | 06077 | San Joaquin | CA | Csa | Csa | 0.6926 | BSk | 0.3055 |
| 227 | 06079 | San Luis Obispo | CA | Csb | Csb | 0.5206 | Csa | 0.2615 |
| 228 | 06081 | San Mateo | CA | Csb | Csb | 1.0000 | ||
| 229 | 06083 | Santa Barbara | CA | Csb | Csb | 0.8739 | Csa | 0.0938 |
| 230 | 06085 | Santa Clara | CA | Csb | Csb | 0.8639 | Csa | 0.1361 |
| 231 | 06087 | Santa Cruz | CA | Csb | Csb | 1.0000 | ||
| 232 | 06089 | Shasta | CA | Csa | Csa | 0.7191 | Csb | 0.1440 |
| 233 | 06091 | Sierra | CA | Dsb | Dsb | 0.6818 | Csb | 0.2037 |
| 234 | 06093 | Siskiyou | CA | Mixed | Csb | 0.3985 | Dsb | 0.3849 |
| 235 | 06095 | Solano | CA | Csa | Csa | 0.8441 | Csb | 0.1559 |
| 236 | 06097 | Sonoma | CA | Csb | Csb | 0.8919 | Csa | 0.1081 |
| 237 | 06099 | Stanislaus | CA | Mixed | Csa | 0.5153 | BSk | 0.4832 |
| 238 | 06101 | Sutter | CA | Csa | Csa | 1.0000 | ||
| 239 | 06103 | Tehama | CA | Csa | Csa | 0.7499 | Csb | 0.1759 |
| 240 | 06105 | Trinity | CA | Csb | Csb | 0.6844 | Dsb | 0.1564 |
| 241 | 06107 | Tulare | CA | Mixed | BSh | 0.2862 | Csa | 0.2415 |
| 242 | 06109 | Tuolumne | CA | Mixed | Csa | 0.3417 | Dsb | 0.2334 |
| 243 | 06111 | Ventura | CA | Csb | Csb | 0.5555 | Csa | 0.4279 |
| 244 | 06113 | Yolo | CA | Csa | Csa | 1.0000 | ||
| 245 | 06115 | Yuba | CA | Csa | Csa | 0.9884 | Csb | 0.0116 |
| 246 | 08001 | Adams | CO | BSk | BSk | 0.9587 | Dfa | 0.0408 |
| 247 | 08003 | Alamosa | CO | BSk | BSk | 0.8853 | Dfb | 0.0499 |
| 248 | 08005 | Arapahoe | CO | BSk | BSk | 0.9541 | Dfa | 0.0404 |
| 249 | 08007 | Archuleta | CO | Dfb | Dfb | 0.8583 | Dfc | 0.1309 |
| 250 | 08009 | Baca | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 251 | 08011 | Bent | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 252 | 08013 | Boulder | CO | Dfb | Dfb | 0.5089 | Dfc | 0.2093 |
| 253 | 08014 | Broomfield | CO | Dfa | Dfa | 0.5920 | BSk | 0.2911 |
| 254 | 08015 | Chaffee | CO | Mixed | Dfc | 0.4537 | Dfb | 0.2807 |
| 255 | 08017 | Cheyenne | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 256 | 08019 | Clear Creek | CO | Dfc | Dfc | 0.5898 | ET | 0.2249 |
| 257 | 08021 | Conejos | CO | Mixed | Dfb | 0.3716 | BSk | 0.3321 |
| 258 | 08023 | Costilla | CO | Mixed | Dfb | 0.4747 | BSk | 0.3554 |
| 259 | 08025 | Crowley | CO | BSk | BSk | 0.9967 | BWk | 0.0033 |
| 260 | 08027 | Custer | CO | Dfb | Dfb | 0.7646 | Dfc | 0.2059 |
| 261 | 08029 | Delta | CO | Mixed | BSk | 0.4618 | Dfb | 0.4298 |
| 262 | 08031 | Denver | CO | Mixed | Dfa | 0.4893 | BSk | 0.4626 |
| 263 | 08033 | Dolores | CO | Dfb | Dfb | 0.5349 | Dfc | 0.1642 |
| 264 | 08035 | Douglas | CO | Dfb | Dfb | 0.6951 | BSk | 0.2943 |
| 265 | 08037 | Eagle | CO | Mixed | Dfb | 0.5086 | Dfc | 0.4638 |
| 266 | 08039 | Elbert | CO | BSk | BSk | 0.9757 | Dfb | 0.0243 |
| 267 | 08041 | El Paso | CO | BSk | BSk | 0.7898 | Dfb | 0.1972 |
| 268 | 08043 | Fremont | CO | BSk | BSk | 0.6327 | Dfb | 0.2848 |
| 269 | 08045 | Garfield | CO | Dfb | Dfb | 0.6185 | Dfc | 0.1971 |
| 270 | 08047 | Gilpin | CO | Dfc | Dfc | 0.6833 | Dfb | 0.3154 |
| 271 | 08049 | Grand | CO | Dfc | Dfc | 0.6065 | Dfb | 0.3703 |
| 272 | 08051 | Gunnison | CO | Dfc | Dfc | 0.5184 | Dfb | 0.4646 |
| 273 | 08053 | Hinsdale | CO | Dfc | Dfc | 0.7762 | Dfb | 0.1190 |
| 274 | 08055 | Huerfano | CO | Dfb | Dfb | 0.5697 | BSk | 0.2940 |
| 275 | 08057 | Jackson | CO | Mixed | Dfc | 0.5163 | Dfb | 0.4821 |
| 276 | 08059 | Jefferson | CO | Dfb | Dfb | 0.8696 | Dfc | 0.0391 |
| 277 | 08061 | Kiowa | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 278 | 08063 | Kit Carson | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 279 | 08065 | Lake | CO | Dfc | Dfc | 0.7255 | ET | 0.2745 |
| 280 | 08067 | La Plata | CO | Dfb | Dfb | 0.5794 | Dfc | 0.1372 |
| 281 | 08069 | Larimer | CO | Mixed | BSk | 0.3840 | Dfc | 0.3114 |
| 282 | 08071 | Las Animas | CO | BSk | BSk | 0.8336 | Dfb | 0.1493 |
| 283 | 08073 | Lincoln | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 284 | 08075 | Logan | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 285 | 08077 | Mesa | CO | Mixed | BSk | 0.4121 | Dfb | 0.3943 |
| 286 | 08079 | Mineral | CO | Dfc | Dfc | 0.8316 | Dfb | 0.1330 |
| 287 | 08081 | Moffat | CO | Dfb | Dfb | 0.5291 | BSk | 0.3174 |
| 288 | 08083 | Montezuma | CO | Mixed | BSk | 0.3904 | Dfb | 0.2093 |
| 289 | 08085 | Montrose | CO | Mixed | Dfb | 0.4827 | BSk | 0.4597 |
| 290 | 08087 | Morgan | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 291 | 08089 | Otero | CO | BSk | BSk | 0.9874 | BWk | 0.0126 |
| 292 | 08091 | Ouray | CO | Dfb | Dfb | 0.7006 | Dfc | 0.2648 |
| 293 | 08093 | Park | CO | Dfc | Dfc | 0.5718 | BSk | 0.2301 |
| 294 | 08095 | Phillips | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 295 | 08097 | Pitkin | CO | Dfc | Dfc | 0.5647 | Dfb | 0.3144 |
| 296 | 08099 | Prowers | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 297 | 08101 | Pueblo | CO | BSk | BSk | 0.8888 | Dfb | 0.0688 |
| 298 | 08103 | Rio Blanco | CO | Dfb | Dfb | 0.5569 | Dfa | 0.1826 |
| 299 | 08105 | Rio Grande | CO | Mixed | Dfb | 0.3931 | Dfc | 0.3506 |
| 300 | 08107 | Routt | CO | Dfb | Dfb | 0.7425 | Dfc | 0.2575 |
| 301 | 08109 | Saguache | CO | Mixed | Dfc | 0.4121 | Dfb | 0.2881 |
| 302 | 08111 | San Juan | CO | Dfc | Dfc | 0.7728 | ET | 0.1689 |
| 303 | 08113 | San Miguel | CO | Dfb | Dfb | 0.5382 | BSk | 0.2161 |
| 304 | 08115 | Sedgwick | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 305 | 08117 | Summit | CO | Dfc | Dfc | 0.6804 | ET | 0.2127 |
| 306 | 08119 | Teller | CO | Dfb | Dfb | 0.6905 | Dfc | 0.2429 |
| 307 | 08121 | Washington | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 308 | 08123 | Weld | CO | BSk | BSk | 0.9936 | Dfa | 0.0064 |
| 309 | 08125 | Yuma | CO | BSk | BSk | 1.0000 | ||
| 310 | 09001 | Fairfield | CT | Dfa | Dfa | 0.9178 | Cfa | 0.0822 |
| 311 | 09003 | Hartford | CT | Dfa | Dfa | 0.9756 | Dfb | 0.0244 |
| 312 | 09005 | Litchfield | CT | Dfa | Dfa | 0.7699 | Dfb | 0.2301 |
| 313 | 09007 | Middlesex | CT | Dfa | Dfa | 0.8553 | Cfa | 0.1447 |
| 314 | 09009 | New Haven | CT | Dfa | Dfa | 0.8430 | Cfa | 0.1570 |
| 315 | 09011 | New London | CT | Dfa | Dfa | 0.7928 | Cfa | 0.2036 |
| 316 | 09013 | Tolland | CT | Dfa | Dfa | 0.9705 | Dfb | 0.0295 |
